|
|
18 lots entièrement viabilisés entre 1032 m² et 1842 M²
Lot 1 : 1 842 m²
Lot 2 : 1 508 m²
Lot 3 : 1 128 m²
Lot 4 : 1 303 m²
Lot 5 : 1 129 m²
Lot 6 : 1 224 m²
Lot 7 : 1 131 m²
Lot 8 : 1 134 m²
Lot 9 : 1 033 m²
Lot 10 : 1 049 m²
Lot 11 : 1 077 m²
Lot 12 : 1 258 m²
Lot 13 : 1 256 m²
Lot 14 : 1 318 m²
Lot 15 : 1 608 m²
Lot 16 : 1 243 m²
Lot 17 : 1 161 m²
Lot 18 : 1 209 m²
Surface constructible à 15 % des surfaces des terrains |
|
|
|