Terrains en Corse du sud
MenuAccueilPrésentationPlan de masseTarifsContact et Situation



Tarifs
Accueil > Tarifs

Tarifs des parcelles du lotissement de Poggio Rosso
en Corse du sud d'une moyenne de 127,93 € par m²
Lots Surface Prix public Prix public au m²
Lot 1 1 842,19 m² 237 000 € 128,65 €
Lot 2 1 507,79 m² 195 000 € 129,33 €
Lot 3 1 128,01 m² 144 000 € 127,66 €
Lot 4 1 302,61 m² 168 000 € 128,97 €
Lot 5 1 129,17 m² 144 000 € 127,53 €
Lot 6 1 224,04 m² 156 000 € 127,45 €
Lot 7 1 131,28 m² 144 000 € 127,29 €
Lot 8 1 133,74 m² 145 000 € 127,90 €
Lot 9 1 032,94 m² 132 000 € 127,79 €
Lot 10 1 049,23 m² 134 000 € 127,71 €
Lot 11 1 076,96 m² 137 000 € 127,21 €
Lot 12 1 257,97 m² 162 000 € 128,78 €
Lot 13 1 256,17 m² 160 000 € 127,37 €
Lot 14 1 317,95 m² 169 000 € 128,23 €
Lot 15 1 608,10 m² 206 000 € 128,10 €
Lot 16 1 242,69 m² 159 000 € 127,95 €
Lot 17 1 160,70 m² 148 000 € 127,51 €
lot 18 1 209,56 m² 154 000 € 127,32 €


Haut de page



© Terrains Corse du sud - Création et hébergement : BL-Design / Iris Média - Corse - Références - Immobilier Porto Vecchio