Terrains en Corse du sud
MenuAccueilPrésentationPlan de masseTarifsContact et Situation



Tarifs
Accueil > Tarifs

Tarifs des parcelles du lotissement de Poggio Rosso
en Corse du sud d'une moyenne de 127,93 € par m²
Lots Surface Prix public SHON
Lot 1 1 842,19 m² 230 000 € 277
Lot 2 1 507,79 m² 189 000 € 226
Lot 3 1 128,01 m² Vendu 169
Lot 4 1 302,61 m² Vendu 195
Lot 5 1 129,17 m² 139 000 € 169
Lot 6 1 224,04 m² 150 000 € 184
Lot 7 1 131,28 m² 139 000 € 170
Lot 8 1 133,74 m² 139 000 € 170
Lot 9 1 032,94 m² Vendu 155
Lot 10 1 049,23 m² Vendu 157
Lot 11 1 076,96 m² 131 000 € 162
Lot 12 1 257,97 m² 156 000 € 189
Lot 13 1 256,17 m² 154 000 € 188
Lot 14 1 317,95 m² 163 000 € 198
Lot 15 1 608,10 m² 199 000 € 241
Lot 16 1 242,69 m² 152 000 € 186
Lot 17 1 160,70 m² 142 000 € 174
lot 18 1 209,56 m² 148 000 € 181


Haut de page



© Terrains Corse du sud - Création et hébergement : BL-Design / Iris Média - Corse - Références - Immobilier Porto Vecchio